Круиз по Средиземному морю из Лаврион, Афины, Греция на 3 ночей на Celestyal Discovery Номер круиза 95692
- На человека от 57 268 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
Выберите даты круиза:
| Отправление: | 1 мая 2026 |
| Прибытие: | 4 мая 2026 |
Информация
| Страны: | Греция, Турция |
| Компания: | Celestyal |
| Корабль: | Celestyal Discovery |
Маршрут
- 1 день Лаврион, Афины, Греция Отправление: Пятница, 1 мая 2026 в 13:00
- 1 день о. Миконос Пятница, 1 мая 2026 18:00 — 23:00
- 2 день Кушадасы Суббота, 2 мая 2026 07:00 — 13:00
- 2 день о. Патмос Суббота, 2 мая 2026 16:30 — 21:30
- 3 день Ираклион Воскресенье, 3 мая 2026 07:00 — 12:00
- 3 день о. Санторини Воскресенье, 3 мая 2026 16:30 — 21:30
- 4 день Лаврион, Афины, Греция Прибытие: Понедельник, 4 мая 2026 в 06:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Легкий алкоголь входит в цену круиза |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Напитки |
| Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
|
|---|---|
| 1 мая | 57 267 ₽ |
| 8 мая | 62 909 ₽ |
| 15 мая | 64 790 ₽ |
| 29 мая | 51 625 ₽ |
| 5 июня | 57 267 ₽ |
| 12 июня | 58 208 ₽ |
| 19 июня | 71 373 ₽ |
| 26 июня | 62 909 ₽ |
| 3 июля | 57 267 ₽ |
| 10 июля | 57 267 ₽ |
| 17 июля | 51 625 ₽ |
| 24 июля | 40 341 ₽ |
| 31 июля | 37 520 ₽ |
| 7 августа | 62 909 ₽ |
| 14 августа | 40 341 ₽ |
| 21 августа | 40 341 ₽ |
| 28 августа | 57 267 ₽ |
| 2 октября | 76 074 ₽ |
| 2 апреля | 53 506 ₽ |
| 9 апреля | 53 506 ₽ |
| 16 апреля | 53 506 ₽ |
| 23 апреля | 53 506 ₽ |
| 30 апреля | 53 506 ₽ |
| 7 мая | 53 506 ₽ |
| 14 мая | 53 506 ₽ |
| 21 мая | 60 088 ₽ |
| 28 мая | 60 088 ₽ |
| 4 июня | 60 088 ₽ |
| 11 июня | 60 088 ₽ |
| 18 июня | 60 088 ₽ |
| 25 июня | 60 088 ₽ |
| 2 июля | 41 281 ₽ |
| 9 июля | 41 281 ₽ |
| 16 июля | 41 281 ₽ |
| 23 июля | 36 580 ₽ |
| 30 июля | 36 580 ₽ |
| 6 августа | 36 580 ₽ |
| 13 августа | 41 281 ₽ |
| 20 августа | 41 281 ₽ |
| 27 августа | 36 580 ₽ |
| 3 сентября | 53 506 ₽ |
| 10 сентября | 60 088 ₽ |
| 17 сентября | 60 088 ₽ |
| 24 сентября | 69 492 ₽ |
| 1 октября | 69 492 ₽ |
| 8 октября | 69 492 ₽ |
| 15 октября | 69 492 ₽ |
| 22 октября | 69 492 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
| Страна | Виза |
|---|---|
| Греция | Нужна, шенген |
| Турция | Не нужна |
