Круиз по Средиземному морю из Лаврион, Афины, Греция на 3 ночей на Celestyal Discovery Номер круиза 95692
- На человека от 55 828 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
Выберите даты круиза:
| Отправление: | 1 мая 2026 |
| Прибытие: | 4 мая 2026 |
Информация
| Страны: | Греция, Турция |
| Компания: | Celestyal |
| Корабль: | Celestyal Discovery |
Маршрут
- 1 день Лаврион, Афины, Греция Отправление: Пятница, 1 мая 2026 в 13:00
- 1 день о. Миконос Пятница, 1 мая 2026 18:00 — 23:00
- 2 день Кушадасы Суббота, 2 мая 2026 07:00 — 13:00
- 2 день о. Патмос Суббота, 2 мая 2026 16:30 — 21:30
- 3 день Ираклион Воскресенье, 3 мая 2026 07:00 — 12:00
- 3 день о. Санторини Воскресенье, 3 мая 2026 16:30 — 21:30
- 4 день Лаврион, Афины, Греция Прибытие: Понедельник, 4 мая 2026 в 06:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Легкий алкоголь входит в цену круиза |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Напитки |
| Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
|
|---|---|
| 1 мая | 55 914 ₽ |
| 8 мая | 61 422 ₽ |
| 15 мая | 63 258 ₽ |
| 29 мая | 50 405 ₽ |
| 5 июня | 55 914 ₽ |
| 12 июня | 56 832 ₽ |
| 19 июня | 69 685 ₽ |
| 26 июня | 61 422 ₽ |
| 3 июля | 55 914 ₽ |
| 10 июля | 55 914 ₽ |
| 17 июля | 50 405 ₽ |
| 24 июля | 39 387 ₽ |
| 31 июля | 36 633 ₽ |
| 7 августа | 61 422 ₽ |
| 14 августа | 39 387 ₽ |
| 21 августа | 39 387 ₽ |
| 28 августа | 55 914 ₽ |
| 2 октября | 74 276 ₽ |
| 2 апреля | 52 241 ₽ |
| 9 апреля | 52 241 ₽ |
| 16 апреля | 52 241 ₽ |
| 23 апреля | 52 241 ₽ |
| 30 апреля | 52 241 ₽ |
| 7 мая | 52 241 ₽ |
| 14 мая | 52 241 ₽ |
| 21 мая | 58 668 ₽ |
| 28 мая | 58 668 ₽ |
| 4 июня | 58 668 ₽ |
| 11 июня | 58 668 ₽ |
| 18 июня | 58 668 ₽ |
| 25 июня | 58 668 ₽ |
| 2 июля | 40 305 ₽ |
| 9 июля | 40 305 ₽ |
| 16 июля | 40 305 ₽ |
| 23 июля | 35 715 ₽ |
| 30 июля | 35 715 ₽ |
| 6 августа | 35 715 ₽ |
| 13 августа | 40 305 ₽ |
| 20 августа | 40 305 ₽ |
| 27 августа | 35 715 ₽ |
| 3 сентября | 52 241 ₽ |
| 10 сентября | 58 668 ₽ |
| 17 сентября | 58 668 ₽ |
| 24 сентября | 67 849 ₽ |
| 1 октября | 67 849 ₽ |
| 8 октября | 67 849 ₽ |
| 15 октября | 67 849 ₽ |
| 22 октября | 67 849 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
| Страна | Виза |
|---|---|
| Греция | Нужна, шенген |
| Турция | Не нужна |
