Круиз по Средиземному морю из Лаврион, Афины, Греция на 3 ночей на Celestyal Discovery Номер круиза 95692
- На человека от 45 805 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
Выберите даты круиза:
| Отправление: | 29 мая 2026 |
| Прибытие: | 1 июня 2026 |
Информация
| Страны: | Греция, Турция |
| Компания: | Celestyal |
| Корабль: | Celestyal Discovery |
Маршрут
- 1 день Лаврион, Афины, Греция Отправление: Пятница, 29 мая 2026 в 13:00
- 1 день о. Миконос Пятница, 29 мая 2026 18:00 — 23:00
- 2 день Кушадасы Суббота, 30 мая 2026 07:00 — 13:00
- 2 день о. Патмос Суббота, 30 мая 2026 16:30 — 21:30
- 3 день Ираклион Воскресенье, 31 мая 2026 07:00 — 12:00
- 3 день о. Санторини Воскресенье, 31 мая 2026 16:30 — 21:30
- 4 день Лаврион, Афины, Греция Прибытие: Понедельник, 1 июня 2026 в 06:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Легкий алкоголь входит в цену круиза |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Напитки |
| Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
|
|---|---|
| 29 мая | 46 632 ₽ |
| 5 июня | 51 728 ₽ |
| 12 июня | 52 578 ₽ |
| 19 июня | 64 469 ₽ |
| 26 июня | 56 825 ₽ |
| 3 июля | 51 728 ₽ |
| 10 июля | 51 728 ₽ |
| 17 июля | 46 632 ₽ |
| 24 июля | 36 439 ₽ |
| 31 июля | 33 891 ₽ |
| 7 августа | 56 825 ₽ |
| 14 августа | 36 439 ₽ |
| 21 августа | 36 439 ₽ |
| 28 августа | 51 728 ₽ |
| 2 октября | 68 716 ₽ |
| 2 апреля | 48 331 ₽ |
| 9 апреля | 48 331 ₽ |
| 16 апреля | 48 331 ₽ |
| 23 апреля | 48 331 ₽ |
| 30 апреля | 48 331 ₽ |
| 7 мая | 48 331 ₽ |
| 14 мая | 48 331 ₽ |
| 21 мая | 54 277 ₽ |
| 28 мая | 54 277 ₽ |
| 4 июня | 54 277 ₽ |
| 11 июня | 54 277 ₽ |
| 18 июня | 54 277 ₽ |
| 25 июня | 54 277 ₽ |
| 2 июля | 37 289 ₽ |
| 9 июля | 37 289 ₽ |
| 16 июля | 37 289 ₽ |
| 23 июля | 33 042 ₽ |
| 30 июля | 33 042 ₽ |
| 6 августа | 33 042 ₽ |
| 13 августа | 37 289 ₽ |
| 20 августа | 37 289 ₽ |
| 27 августа | 33 042 ₽ |
| 3 сентября | 48 331 ₽ |
| 10 сентября | 54 277 ₽ |
| 17 сентября | 54 277 ₽ |
| 24 сентября | 62 771 ₽ |
| 1 октября | 62 771 ₽ |
| 8 октября | 62 771 ₽ |
| 15 октября | 62 771 ₽ |
| 22 октября | 62 771 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
| Страна | Виза |
|---|---|
| Греция | Нужна, шенген |
| Турция | Не нужна |
