Круиз по Средиземному морю из Лаврион, Афины, Греция на 4 ночей на Celestyal Discovery Номер круиза 95691
- На человека от 82 294 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза

Выберите даты круиза:
Отправление: | 23 июня 2025 |
Прибытие: | 27 июня 2025 |
Информация
Страны: | Греция, Турция |
Компания: | Celestyal |
Корабль: | Celestyal Discovery |
Маршрут
- 1 день Лаврион, Афины, Греция Отправление: Понедельник, 23 июня 2025 в 13:00
- 1 день о. Миконос Понедельник, 23 июня 2025 18:00 — 23:00
- 2 день Кушадасы Вторник, 24 июня 2025 07:00 — 13:00
- 2 день о. Патмос Вторник, 24 июня 2025 16:30 — 21:30
- 3 день о. Родос Среда, 25 июня 2025 07:00 — 18:00
- 4 день Ираклион Четверг, 26 июня 2025 07:00 — 12:00
- 4 день о. Санторини Четверг, 26 июня 2025 16:30 — 21:30
- 5 день Лаврион, Афины, Греция Прибытие: Пятница, 27 июня 2025 в 06:00
В стоимость круиза включено
Проживание в каюте выбранной категории |
Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
Портовые сборы |
Легкий алкоголь входит в цену круиза |
В стоимость не включено
Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
Экскурсии оплачиваются дополнительно |
Напитки |
Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
|
---|---|
30 июня | 56 375 ₽ |
7 июля | 61 929 ₽ |
14 июля | 61 929 ₽ |
21 июля | 50 821 ₽ |
28 июля | 50 821 ₽ |
4 августа | 67 484 ₽ |
11 августа | 61 929 ₽ |
18 августа | 61 929 ₽ |
25 августа | 56 375 ₽ |
1 сентября | 62 855 ₽ |
8 сентября | 62 855 ₽ |
15 сентября | 82 295 ₽ |
22 сентября | 90 626 ₽ |
29 сентября | 73 963 ₽ |
6 октября | 73 963 ₽ |
13 октября | 73 963 ₽ |
20 октября | 82 295 ₽ |
27 октября | 62 855 ₽ |
3 ноября | 43 415 ₽ |
6 апреля | 50 821 ₽ |
13 апреля | 50 821 ₽ |
20 апреля | 64 706 ₽ |
27 апреля | 64 706 ₽ |
4 мая | 64 706 ₽ |
11 мая | 64 706 ₽ |
18 мая | 64 706 ₽ |
25 мая | 64 706 ₽ |
1 июня | 64 706 ₽ |
8 июня | 64 706 ₽ |
15 июня | 64 706 ₽ |
22 июня | 64 706 ₽ |
29 июня | 64 706 ₽ |
6 июля | 50 821 ₽ |
13 июля | 50 821 ₽ |
20 июля | 50 821 ₽ |
27 июля | 50 821 ₽ |
3 августа | 50 821 ₽ |
10 августа | 50 821 ₽ |
17 августа | 50 821 ₽ |
24 августа | 50 821 ₽ |
31 августа | 50 821 ₽ |
7 сентября | 64 706 ₽ |
14 сентября | 73 038 ₽ |
21 сентября | 73 038 ₽ |
28 сентября | 85 072 ₽ |
5 октября | 85 072 ₽ |
12 октября | 85 072 ₽ |
19 октября | 85 072 ₽ |
26 октября | 64 706 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
Страна | Виза |
---|---|
Греция | Нужна, шенген |
Турция | Не нужна |