Круиз по Средиземному морю из Афин (Лаврион) на 3 ночей на Celestyal Discovery Номер круиза 81391
- На человека от 69 987 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза

Выберите даты круиза:
Отправление: | 4 апреля 2025 |
Прибытие: | 7 апреля 2025 |
Информация
Страны: | Греция, Турция |
Компания: | Celestyal |
Корабль: | Celestyal Discovery |
Маршрут
- 1 день Афины (Лаврион) Отправление: Пятница, 4 апреля 2025 в 13:00
- 1 день о. Миконос Пятница, 4 апреля 2025 18:00 — 23:00
- 2 день Кушадасы Суббота, 5 апреля 2025 07:00 — 13:00
- 2 день о. Патмос Суббота, 5 апреля 2025 16:30 — 21:30
- 3 день Ираклион Воскресенье, 6 апреля 2025 07:00 — 12:00
- 3 день о. Санторини Воскресенье, 6 апреля 2025 16:30 — 21:30
- 4 день Афины (Лаврион) Прибытие: Понедельник, 7 апреля 2025 в 06:00
В стоимость круиза включено
Проживание в каюте выбранной категории |
Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
Портовые сборы |
Легкий алкоголь входит в цену круиза |
В стоимость не включено
Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
Экскурсии оплачиваются дополнительно |
Напитки |
Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
4 апреля | 69 976 ₽ | 68 939 ₽ |
11 апреля | 62 189 ₽ | 61 266 ₽ |
25 апреля | 69 976 ₽ | 68 939 ₽ |
6 июня | 107 801 ₽ | - |
20 июня | 100 014 ₽ | - |
4 июля | 63 301 ₽ | 62 362 ₽ |
11 июля | 63 301 ₽ | 62 362 ₽ |
18 июля | 63 301 ₽ | 62 362 ₽ |
25 июля | 63 301 ₽ | 62 362 ₽ |
1 августа | 57 739 ₽ | 56 882 ₽ |
8 августа | 52 176 ₽ | 51 402 ₽ |
15 августа | 52 176 ₽ | 51 402 ₽ |
22 августа | 52 176 ₽ | 51 402 ₽ |
29 августа | 52 176 ₽ | 51 402 ₽ |
5 сентября | 94 451 ₽ | 93 051 ₽ |
12 сентября | 147 851 ₽ | - |
24 октября | 94 451 ₽ | 93 051 ₽ |
3 апреля | 61 076 ₽ | - |
10 апреля | 61 076 ₽ | - |
17 апреля | 61 076 ₽ | - |
24 апреля | 61 076 ₽ | - |
1 мая | 61 076 ₽ | - |
8 мая | 61 076 ₽ | - |
15 мая | 68 864 ₽ | - |
22 мая | 68 864 ₽ | - |
29 мая | 68 864 ₽ | - |
5 июня | 68 864 ₽ | - |
12 июня | 68 864 ₽ | - |
19 июня | 68 864 ₽ | - |
26 июня | 68 864 ₽ | - |
3 июля | 61 076 ₽ | - |
10 июля | 61 076 ₽ | - |
17 июля | 61 076 ₽ | - |
24 июля | 61 076 ₽ | - |
31 июля | 47 726 ₽ | - |
7 августа | 47 726 ₽ | - |
14 августа | 61 076 ₽ | - |
21 августа | 61 076 ₽ | - |
28 августа | 61 076 ₽ | - |
4 сентября | 61 076 ₽ | - |
11 сентября | 68 864 ₽ | - |
18 сентября | 68 864 ₽ | - |
25 сентября | 79 989 ₽ | - |
2 октября | 79 989 ₽ | - |
9 октября | 79 989 ₽ | - |
16 октября | 79 989 ₽ | - |
23 октября | 79 989 ₽ | - |
30 октября | 61 076 ₽ | - |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
Страна | Виза |
---|---|
Греция | Нужна, шенген |
Турция | Не нужна |
Похожие круизы

4 ночи на Celestyal Discovery
По Средиземному морю- Афины (Лаврион)
- о. Миконос
- … Показать все
- Даты (2025):
- 24 мар 10 ноя 17 ноя 24 ноя … Показать все

3 ночи на Celestyal Discovery
По Средиземному морю- Афины (Лаврион)
- о. Миконос
- … Показать все
- Даты (2025):
- 28 мар 7 ноя 14 ноя 21 ноя … Показать все