Круиз по Средиземному морю из Афин (Лаврион) на 3 ночей на Celestyal Discovery Номер круиза 81391
- На человека от 56 048 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
Выберите даты круиза:
| Отправление: | 2 октября 2026 |
| Прибытие: | 5 октября 2026 |
Информация
| Страны: | Греция, Турция |
| Компания: | Celestyal |
| Корабль: | Celestyal Discovery |
Маршрут
- 1 день Афины (Лаврион) Отправление: Пятница, 2 октября 2026 в 13:00
- 1 день о. Миконос Пятница, 2 октября 2026 18:00 — 23:00
- 2 день Кушадасы Суббота, 3 октября 2026 07:00 — 13:00
- 2 день о. Патмос Суббота, 3 октября 2026 16:30 — 21:30
- 3 день Ираклион Воскресенье, 4 октября 2026 07:00 — 12:00
- 3 день о. Санторини Воскресенье, 4 октября 2026 16:30 — 21:30
- 4 день Афины (Лаврион) Прибытие: Понедельник, 5 октября 2026 в 06:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Легкий алкоголь входит в цену круиза |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Напитки |
| Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 2 октября | 56 058 ₽ | 54 360 ₽ |
| 9 октября | 56 058 ₽ | 56 111 ₽ |
| 16 октября | 69 866 ₽ | 57 032 ₽ |
| 2 апреля | 52 376 ₽ | 52 425 ₽ |
| 9 апреля | 52 376 ₽ | 52 425 ₽ |
| 16 апреля | 52 376 ₽ | 45 147 ₽ |
| 23 апреля | 52 376 ₽ | 52 425 ₽ |
| 30 апреля | 52 376 ₽ | 52 425 ₽ |
| 7 мая | 52 376 ₽ | 52 425 ₽ |
| 14 мая | 92 878 ₽ | 40 540 ₽ |
| 21 мая | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 28 мая | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 4 июня | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 11 июня | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 18 июня | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 25 июня | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 2 июля | 40 410 ₽ | 40 448 ₽ |
| 9 июля | 40 410 ₽ | 40 448 ₽ |
| 16 июля | 44 092 ₽ | 40 448 ₽ |
| 23 июля | 35 807 ₽ | 35 841 ₽ |
| 30 июля | 35 807 ₽ | 35 841 ₽ |
| 6 августа | 35 807 ₽ | 35 841 ₽ |
| 13 августа | 40 410 ₽ | 40 448 ₽ |
| 20 августа | 40 410 ₽ | 40 448 ₽ |
| 27 августа | 35 807 ₽ | 35 841 ₽ |
| 3 сентября | 52 376 ₽ | 52 425 ₽ |
| 10 сентября | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 17 сентября | 58 820 ₽ | 58 875 ₽ |
| 24 сентября | 68 025 ₽ | 68 089 ₽ |
| 1 октября | 68 025 ₽ | 68 089 ₽ |
| 8 октября | 68 025 ₽ | 68 089 ₽ |
| 15 октября | 68 025 ₽ | 68 089 ₽ |
| 22 октября | 68 025 ₽ | 68 089 ₽ |
| 31 марта | 78 242 ₽ | - |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
| Страна | Виза |
|---|---|
| Греция | Нужна, шенген |
| Турция | Не нужна |

