Круиз по Карибскому морю из Порта Канаверал на 4 ночей на Utopia Of The Seas   Номер круиза 67612

Utopia Of The Seas
Выберите даты круиза:
Отправление:18 ноября 2024
Прибытие:22 ноября 2024
Информация
Страны:США, Багамские острова
Компания:Royal Caribbean
Корабль:Utopia Of The Seas

Маршрут

День 1: Порт Канаверал День 2: Нассау День 3: Перфект Дей КоКоКай День 4: В море День 5: Порт Канаверал Назад Вперед
День 1: Порт Канаверал День 2: Нассау День 4: В море День 5: Порт Канаверал
  • 1 день Порт Канаверал Отправление: Понедельник, 18 ноября 2024 в 16:00
  • 2 день Нассау Вторник, 19 ноября 2024 08:00 — 21:00
  • 3 день Перфект Дей КоКоКай Среда, 20 ноября 2024 07:00 — 17:00
  • 4 день В море
  • 5 день Порт Канаверал Прибытие: Пятница, 22 ноября 2024 в 07:00

В стоимость круиза включено

Проживание в каюте выбранной категории
Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин)
Портовые сборы
Напитки

В стоимость не включено

Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту
Экскурсии оплачиваются дополнительно
Легкий алкоголь не включен в стоимость
Трансфер

Цены на круиз

Каюты
Даты отправления
18 ноября 89 604 ₽ - -
25 ноября 106 296 ₽ 100 315 ₽ 102 763 ₽
2 декабря 84 970 ₽ - 70 079 ₽
9 декабря 76 680 ₽ - 64 547 ₽
16 декабря 79 203 ₽ - 68 133 ₽
23 декабря 121 091 ₽ - 112 803 ₽
30 декабря 163 833 ₽ - 157 167 ₽
6 января 103 725 ₽ - 95 386 ₽
13 января 89 200 ₽ - 99 382 ₽
27 января 98 982 ₽ - 96 001 ₽
10 февраля 98 421 ₽ - 94 464 ₽
17 февраля 96 963 ₽ - 86 882 ₽
24 февраля 104 432 ₽ - 100 509 ₽
3 марта 99 332 ₽ - 92 210 ₽
10 марта 103 914 ₽ - 92 620 ₽
17 марта 122 144 ₽ - 110 140 ₽
24 марта 105 562 ₽ - 93 337 ₽
31 марта 95 985 ₽ - 82 067 ₽
7 апреля 108 507 ₽ - 95 283 ₽
14 апреля 104 432 ₽ - 100 509 ₽
21 апреля 99 287 ₽ - 95 283 ₽
28 апреля 99 519 ₽ 97 617 ₽ 93 439 ₽
12 мая 91 151 ₽ 91 922 ₽ 84 013 ₽
19 мая 93 438 ₽ 93 520 ₽ 85 140 ₽
26 мая 98 632 ₽ 97 417 ₽ 91 595 ₽
2 июня 127 592 ₽ 105 910 ₽ 98 767 ₽
9 июня 116 171 ₽ 117 400 ₽ 107 886 ₽
16 июня 112 691 ₽ 107 509 ₽ 105 734 ₽
23 июня 120 637 ₽ 113 603 ₽ 113 726 ₽
30 июня 116 325 ₽ 105 410 ₽ 107 988 ₽
7 июля 124 661 ₽ 118 299 ₽ 117 721 ₽
14 июля 131 334 ₽ 121 397 ₽ 125 508 ₽
21 июля 122 762 ₽ - 115 877 ₽
28 июля 129 245 ₽ 119 398 ₽ 122 332 ₽
4 августа 119 109 ₽ 109 407 ₽ 112 189 ₽
11 августа 99 823 ₽ 104 711 ₽ 92 722 ₽
18 августа 100 383 ₽ 91 122 ₽ 93 337 ₽
25 августа 94 271 ₽ 85 128 ₽ 87 189 ₽
1 сентября 93 518 ₽ 84 328 ₽ 86 370 ₽
8 сентября 93 252 ₽ 96 718 ₽ 86 165 ₽
15 сентября 88 108 ₽ 91 122 ₽ 80 940 ₽
22 сентября 118 721 ₽ 119 099 ₽ 111 779 ₽
29 сентября 88 108 ₽ 89 024 ₽ 80 940 ₽
6 октября 93 256 ₽ 84 128 ₽ 86 165 ₽
13 октября 90 549 ₽ 92 621 ₽ 83 399 ₽
20 октября 84 046 ₽ - 76 944 ₽
27 октября 86 134 ₽ - 78 993 ₽
3 ноября 86 186 ₽ 87 226 ₽ 79 095 ₽
10 ноября 86 186 ₽ 86 826 ₽ 79 095 ₽
17 ноября 87 104 ₽ 86 127 ₽ 81 042 ₽
24 ноября 137 433 ₽ 144 477 ₽ 130 631 ₽
1 декабря 81 905 ₽ 81 231 ₽ 72 948 ₽
8 декабря 81 042 ₽ 79 133 ₽ 73 870 ₽
15 декабря 103 505 ₽ 107 009 ₽ 96 513 ₽
22 декабря 174 005 ₽ 177 249 ₽ 167 412 ₽
29 декабря 188 191 ₽ 185 242 ₽ 181 654 ₽
5 января 80 964 ₽ 72 039 ₽ 73 768 ₽
12 января 80 849 ₽ 79 832 ₽ 71 514 ₽
19 января 77 704 ₽ 77 134 ₽ 70 489 ₽
26 января 79 996 ₽ 81 531 ₽ 72 846 ₽
2 февраля 80 964 ₽ 72 039 ₽ 73 768 ₽
9 февраля 82 908 ₽ 76 835 ₽ 73 768 ₽
16 февраля 88 095 ₽ 79 033 ₽ 80 940 ₽
23 февраля 83 053 ₽ 78 833 ₽ 75 919 ₽
2 марта 89 165 ₽ 91 122 ₽ 82 067 ₽
9 марта 98 283 ₽ 89 024 ₽ 91 185 ₽
16 марта 108 521 ₽ 110 006 ₽ 101 533 ₽
23 марта 97 315 ₽ 92 821 ₽ 90 263 ₽
30 марта 112 843 ₽ - 105 836 ₽
6 апреля 94 666 ₽ 86 027 ₽ 88 112 ₽
13 апреля 91 152 ₽ 83 029 ₽ 84 013 ₽
20 апреля 90 301 ₽ - 83 194 ₽

Категории круиза

Визы в круиз

Гражданство
Страна Виза
США Нужна
Багамские острова Не нужна

Похожие круизы

3 ночи на Utopia Of The Seas
По Карибскому морю
Даты (2024):
15 ноя 20 дек
… Показать все
Гражданство
Даты отправления
Тип каюты
Все цены указаны с портовыми сборами
4 ночи на MSC Seashore
По Карибскому морю
Даты (2024):
17 ноя
… Показать все
Гражданство
Даты отправления
Тип каюты
Все цены указаны с портовыми сборами