Круиз по Карибскому морю из Порта Канаверал на 3 ночей на Utopia Of The Seas   Номер круиза 80952

Utopia Of The Seas
Выберите даты круиза:
Отправление:11 июля 2025
Прибытие:14 июля 2025
Информация
Страны:США, Багамские острова
Компания:Royal Caribbean
Корабль:Utopia Of The Seas

Маршрут

День 1: Порт Канаверал День 2: Нассау День 3: Перфект Дей КоКоКай День 4: Порт Канаверал Назад Вперед
День 1: Порт Канаверал День 2: Нассау День 4: Порт Канаверал
  • 1 день Порт Канаверал Отправление: Пятница, 11 июля 2025 в 16:00
  • 2 день Нассау Суббота, 12 июля 2025 09:00 — 17:00
  • 3 день Перфект Дей КоКоКай Воскресенье, 13 июля 2025 07:00 — 17:00
  • 4 день Порт Канаверал Прибытие: Понедельник, 14 июля 2025 в 06:00

В стоимость круиза включено

Проживание в каюте выбранной категории
Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин)
Портовые сборы
Напитки

В стоимость не включено

Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту
Экскурсии оплачиваются дополнительно
Легкий алкоголь не включен в стоимость
Трансфер

Цены на круиз

Каюты
Даты отправления
11 июля 82 881 ₽ 70 087 ₽ 76 647 ₽
18 июля 83 748 ₽ 70 167 ₽ 76 734 ₽
25 июля 83 748 ₽ 70 888 ₽ 77 524 ₽
1 августа 74 214 ₽ 63 599 ₽ 69 543 ₽
8 августа 64 073 ₽ 57 271 ₽ 62 615 ₽
15 августа 63 709 ₽ 53 907 ₽ 58 932 ₽
22 августа 63 926 ₽ 57 831 ₽ 63 317 ₽
29 августа 65 703 ₽ 59 273 ₽ 64 807 ₽
5 сентября 62 842 ₽ 53 907 ₽ 58 932 ₽
12 сентября 67 393 ₽ 57 111 ₽ 62 440 ₽
19 сентября 68 910 ₽ 58 713 ₽ 64 194 ₽
26 сентября 63 102 ₽ 54 628 ₽ 59 809 ₽
3 октября 62 236 ₽ 54 628 ₽ 59 809 ₽
10 октября 69 170 ₽ 57 111 ₽ 62 440 ₽
17 октября 62 236 ₽ 54 628 ₽ 59 809 ₽
24 октября 63 926 ₽ 54 628 ₽ 59 809 ₽
31 октября 65 721 ₽ 56 310 ₽ 61 563 ₽
7 ноября 68 321 ₽ 58 713 ₽ 64 194 ₽
14 ноября 61 344 ₽ 52 225 ₽ 57 178 ₽
21 ноября 64 811 ₽ 55 429 ₽ 60 686 ₽
28 ноября 63 727 ₽ 53 907 ₽ 58 932 ₽
5 декабря 63 121 ₽ 53 907 ₽ 58 932 ₽
12 декабря 63 121 ₽ 53 907 ₽ 58 932 ₽
19 декабря 71 485 ₽ 61 035 ₽ 66 824 ₽
26 декабря 90 185 ₽ 78 978 ₽ 86 381 ₽
2 января 67 866 ₽ 58 232 ₽ 63 755 ₽
9 января 67 259 ₽ 57 671 ₽ 63 141 ₽
16 января 65 916 ₽ 56 470 ₽ 61 826 ₽
23 января 72 460 ₽ 62 477 ₽ 68 403 ₽
30 января 64 226 ₽ 54 868 ₽ 60 072 ₽
6 февраля 68 776 ₽ 59 113 ₽ 64 720 ₽
13 февраля 74 713 ₽ 64 560 ₽ 70 683 ₽
20 февраля 69 426 ₽ 59 674 ₽ 65 334 ₽
27 февраля 70 466 ₽ 60 635 ₽ 66 386 ₽
6 марта 71 073 ₽ 61 196 ₽ 67 000 ₽
13 марта 74 583 ₽ 64 480 ₽ 70 595 ₽
20 марта 73 023 ₽ 63 038 ₽ 69 017 ₽
27 марта 79 870 ₽ 69 366 ₽ 75 945 ₽
3 апреля 77 270 ₽ 66 963 ₽ 73 314 ₽
10 апреля 73 803 ₽ 63 759 ₽ 69 806 ₽
17 апреля 76 577 ₽ 66 322 ₽ 72 612 ₽
24 апреля 67 695 ₽ 58 152 ₽ 63 580 ₽
1 мая 69 342 ₽ 59 674 ₽ 65 246 ₽
15 мая 73 632 ₽ 63 599 ₽ 69 631 ₽
22 мая 72 809 ₽ 62 878 ₽ 68 754 ₽
29 мая 73 936 ₽ 63 919 ₽ 69 894 ₽
5 июня 79 266 ₽ 68 805 ₽ 75 331 ₽
12 июня 79 266 ₽ 68 805 ₽ 75 331 ₽
19 июня 79 266 ₽ 68 805 ₽ 75 331 ₽
26 июня 79 266 ₽ 68 805 ₽ 75 331 ₽
3 июля 87 890 ₽ 76 815 ₽ 84 013 ₽
10 июля 79 223 ₽ 68 805 ₽ 75 243 ₽
17 июля 82 690 ₽ 72 009 ₽ 78 751 ₽
24 июля 79 223 ₽ 68 805 ₽ 75 243 ₽
31 июля 79 223 ₽ 68 805 ₽ 75 243 ₽
7 августа 78 487 ₽ 68 164 ₽ 74 542 ₽
14 августа 77 404 ₽ 67 123 ₽ 73 402 ₽
21 августа 71 640 ₽ 61 836 ₽ 67 614 ₽
28 августа 71 076 ₽ 61 276 ₽ 67 000 ₽
4 сентября 70 556 ₽ 60 795 ₽ 66 474 ₽
11 сентября 68 953 ₽ 59 353 ₽ 64 895 ₽
18 сентября 66 309 ₽ 56 870 ₽ 62 177 ₽
25 сентября 66 309 ₽ 56 870 ₽ 62 177 ₽
2 октября 82 084 ₽ 71 448 ₽ 78 137 ₽
9 октября 81 997 ₽ 71 368 ₽ 78 050 ₽
16 октября 81 997 ₽ 71 368 ₽ 78 050 ₽
23 октября 81 997 ₽ 71 368 ₽ 78 050 ₽
30 октября 80 000 ₽ 69 526 ₽ 76 033 ₽
6 ноября 81 254 ₽ 70 647 ₽ 77 260 ₽
13 ноября 80 040 ₽ 69 526 ₽ 76 033 ₽
20 ноября 80 068 ₽ 69 606 ₽ 76 120 ₽
27 ноября 79 910 ₽ 69 366 ₽ 75 945 ₽
4 декабря 77 034 ₽ 66 803 ₽ 73 051 ₽
11 декабря 77 034 ₽ 66 803 ₽ 73 051 ₽
18 декабря 70 924 ₽ 61 116 ₽ 66 824 ₽
21 декабря 79 798 ₽ 69 286 ₽ 75 857 ₽
8 января 70 924 ₽ 61 116 ₽ 66 824 ₽
15 января 75 648 ₽ 65 521 ₽ 71 648 ₽
22 января 70 924 ₽ 61 116 ₽ 66 824 ₽
29 января 70 924 ₽ 61 116 ₽ 66 824 ₽
5 февраля 70 924 ₽ 61 116 ₽ 66 824 ₽
12 февраля 80 631 ₽ 70 087 ₽ 76 647 ₽
19 февраля 70 924 ₽ 61 116 ₽ 66 824 ₽
26 февраля 70 924 ₽ 61 116 ₽ 66 824 ₽
5 марта 75 171 ₽ 65 040 ₽ 71 122 ₽
12 марта 75 171 ₽ 65 040 ₽ 71 122 ₽
19 марта 75 171 ₽ 65 040 ₽ 71 122 ₽
2 апреля 64 293 ₽ 55 028 ₽ 60 160 ₽
9 апреля 64 293 ₽ 55 028 ₽ 60 160 ₽
16 апреля 64 293 ₽ 55 028 ₽ 60 160 ₽

Категории круиза

Визы в круиз

Гражданство
Страна Виза
США Нужна
Багамские острова Не нужна

Похожие круизы

Гражданство
Даты отправления
Тип каюты
Все цены указаны с портовыми сборами
3 ночи на Utopia Of The Seas
По Карибскому морю
Даты (2025):
27 июн 4 июл 20 авг
… Показать все
Гражданство
Даты отправления
Тип каюты
Все цены указаны с портовыми сборами