Круиз по Средиземному морю из Неаполя на 7 ночей на MSC World Europa Номер круиза 46789
- На человека от 139 114 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
Выберите даты круиза:
| Отправление: | 24 августа 2026 |
| Прибытие: | 31 августа 2026 |
Информация
| Страны: | Испания, Италия, Франция, Мальта |
| Компания: | MSC |
| Корабль: | MSC World Europa |
Маршрут
- 1 день Неаполь Отправление: Понедельник, 24 августа 2026 в 20:00
- 2 день Мессина Вторник, 25 августа 2026 09:00 — 19:00
- 3 день Валетта Среда, 26 августа 2026 08:00 — 17:00
- 4 день В море
- 5 день Барселона Пятница, 28 августа 2026 08:00 — 18:00
- 6 день Марсель Суббота, 29 августа 2026 07:00 — 18:00
- 7 день Генуя Воскресенье, 30 августа 2026 08:00 — 16:00
- 8 день Неаполь Прибытие: Понедельник, 31 августа 2026 в 13:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Напитки |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Легкий алкоголь не включен в стоимость |
| Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 24 августа | 142 032 ₽ | 142 674 ₽ | 120 607 ₽ |
| 31 августа | 133 748 ₽ | 133 892 ₽ | 126 135 ₽ |
| 7 сентября | 126 384 ₽ | 125 999 ₽ | 118 764 ₽ |
| 14 сентября | 119 020 ₽ | 118 204 ₽ | 118 764 ₽ |
| 21 сентября | 126 384 ₽ | 125 999 ₽ | 126 135 ₽ |
| 28 сентября | 116 259 ₽ | 115 343 ₽ | 114 157 ₽ |
| 5 октября | 112 577 ₽ | 111 396 ₽ | 104 944 ₽ |
| 12 октября | 110 736 ₽ | 109 423 ₽ | 103 101 ₽ |
| 19 октября | 102 451 ₽ | 100 641 ₽ | 94 809 ₽ |
| 26 октября | 122 702 ₽ | 122 151 ₽ | 115 079 ₽ |
| 19 апреля | - | - | 97 573 ₽ |
| 26 апреля | - | - | 98 494 ₽ |
| 3 мая | - | - | 104 022 ₽ |
| 10 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 17 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 24 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 31 мая | - | - | 104 022 ₽ |
| 7 июня | - | - | 112 315 ₽ |
| 14 июня | - | - | 115 079 ₽ |
| 21 июня | - | - | 117 843 ₽ |
| 28 июня | - | - | 121 528 ₽ |
| 5 июля | - | - | 123 371 ₽ |
| 12 июля | - | - | 125 214 ₽ |
| 19 июля | - | - | 125 214 ₽ |
| 26 июля | - | - | 127 978 ₽ |
| 2 августа | - | - | 134 427 ₽ |
| 9 августа | - | - | 147 327 ₽ |
| 16 августа | - | - | 142 720 ₽ |
| 23 августа | - | - | 133 506 ₽ |
| 30 августа | - | - | 137 192 ₽ |
| 6 сентября | - | - | 127 057 ₽ |
| 13 сентября | - | - | 120 607 ₽ |
| 20 сентября | - | - | 111 393 ₽ |
| 27 сентября | - | - | 109 550 ₽ |
| 4 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 11 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 18 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 25 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 3 апреля | - | - | 88 359 ₽ |
| 10 апреля | - | - | 88 359 ₽ |
| 17 апреля | - | - | 104 022 ₽ |
| 24 апреля | - | - | 101 258 ₽ |
| 1 мая | - | - | 101 258 ₽ |
| 8 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 15 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 22 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 29 мая | - | - | 111 393 ₽ |
| 5 июня | - | - | 111 393 ₽ |
| 12 июня | - | - | 118 764 ₽ |
| 19 июня | - | - | 119 686 ₽ |
| 26 июня | - | - | 121 528 ₽ |
| 3 июля | - | - | 124 292 ₽ |
| 10 июля | - | - | 127 057 ₽ |
| 17 июля | - | - | 128 899 ₽ |
| 24 июля | - | - | 129 821 ₽ |
| 31 июля | - | - | 137 192 ₽ |
| 7 августа | - | - | 141 798 ₽ |
| 14 августа | - | - | 139 956 ₽ |
| 21 августа | - | - | 136 270 ₽ |
| 28 августа | - | - | 131 663 ₽ |
| 4 сентября | - | - | 127 978 ₽ |
| 11 сентября | - | - | 120 607 ₽ |
| 18 сентября | - | - | 111 393 ₽ |
| 25 сентября | - | - | 111 393 ₽ |
| 2 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 9 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 16 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 23 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 30 октября | - | - | 104 944 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
| Страна | Виза |
|---|---|
| Испания | Нужна, шенген |
| Италия | Нужна, шенген |
| Франция | Нужна, шенген |
| Мальта | Нужна, шенген |
Экскурсии
Экскурсии в Помпеях
Индивидуальная
2 часа
Помпеи — жизнь мертвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
€ 150за экскурсию
Похожие круизы
MSC World Europa
MSC World Europa подробнееПлан палуб круизного лайнера MSC World Europa с расположением 2632 кают, мест развлечений и ресторанов.
Выберите палубу и наведите на каюту для получения подробной информации о ней.
5 BERLIN
DECK 6
DECK 7
DECK 8
9 DUBLIN
10 VIENNA
11 MOSCOW
12 COPENHAGEN
14 PRAGUE
15 BRUSSELS
16 BERN
18 ATHENS
19 PARIS
20 LISBON
21 VALLETTA


