Круиз по Средиземному морю из Барселоны на 7 ночей на MSC World Europa   Номер круиза 47019

MSC World Europa
Выберите даты круиза:
Отправление:23 мая 2025
Прибытие:30 мая 2025
Информация
Страны:Испания, Италия, Франция, Мальта
Компания:MSC
Корабль:MSC World Europa

Маршрут

День 1: Барселона День 2: Марсель День 3: Генуя День 4: Неаполь День 5: Мессина День 6: Валетта День 7: В море День 8: Барселона Назад Вперед
День 1: Барселона День 2: Марсель День 3: Генуя День 4: Неаполь День 5: Мессина День 6: Валетта День 7: В море День 8: Барселона
  • 1 день Барселона Отправление: Пятница, 23 мая 2025 в 18:00
  • 2 день Марсель Суббота, 24 мая 2025 08:00 — 18:00
  • 3 день Генуя Воскресенье, 25 мая 2025 08:00 — 16:00
  • 4 день Неаполь Понедельник, 26 мая 2025 13:00 — 20:00
  • 5 день Мессина Вторник, 27 мая 2025 09:00 — 19:00
  • 6 день Валетта Среда, 28 мая 2025 08:00 — 17:00
  • 7 день В море
  • 8 день Барселона Прибытие: Пятница, 30 мая 2025 в 08:00
День 1, 8
День 2
День 3
День 4
День 5
День 6

В стоимость круиза включено

Проживание в каюте выбранной категории
Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин)
Портовые сборы
Напитки

В стоимость не включено

Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту
Экскурсии оплачиваются дополнительно
Легкий алкоголь не включен в стоимость
Трансфер

Цены на круиз

Каюты
Даты отправления
23 мая 97 154 ₽ 73 923 ₽ 91 004 ₽
30 мая 97 154 ₽ 75 774 ₽ 91 004 ₽
6 июня 86 392 ₽ 95 203 ₽ 77 989 ₽
13 июня 106 938 ₽ 83 175 ₽ 101 016 ₽
20 июня 90 306 ₽ 113 707 ₽ 83 996 ₽
27 июня 110 852 ₽ 92 427 ₽ 109 025 ₽
4 июля 130 420 ₽ 115 557 ₽ 125 043 ₽
11 июля 143 139 ₽ 127 585 ₽ 138 058 ₽
18 июля 140 204 ₽ 128 510 ₽ 135 055 ₽
25 июля 143 139 ₽ 127 585 ₽ 138 058 ₽
1 августа 145 096 ₽ 133 136 ₽ 140 061 ₽
8 августа 169 555 ₽ 149 790 ₽ 165 089 ₽
15 августа 155 858 ₽ 137 762 ₽ 151 073 ₽
22 августа 143 139 ₽ 127 585 ₽ 138 058 ₽
29 августа 141 182 ₽ 122 959 ₽ 136 056 ₽
5 сентября 138 247 ₽ 117 408 ₽ 133 053 ₽
12 сентября 137 269 ₽ 113 707 ₽ 132 051 ₽
19 сентября 124 549 ₽ 109 081 ₽ 119 036 ₽
26 сентября 123 571 ₽ 106 305 ₽ 118 035 ₽
3 октября 127 485 ₽ 104 455 ₽ 122 040 ₽
10 октября 110 852 ₽ 100 754 ₽ 105 020 ₽
17 октября 118 679 ₽ 96 128 ₽ 113 030 ₽
24 октября 106 938 ₽ 93 353 ₽ 101 016 ₽
31 октября 101 068 ₽ 87 801 ₽ 95 009 ₽
17 апреля 97 154 ₽ 84 101 ₽ 91 004 ₽
24 апреля 102 046 ₽ 88 727 ₽ 96 010 ₽
1 мая 107 917 ₽ 88 727 ₽ 102 017 ₽
8 мая 104 003 ₽ 81 325 ₽ 88 001 ₽
15 мая 104 003 ₽ 90 577 ₽ 98 012 ₽
22 мая 104 003 ₽ 90 577 ₽ 98 012 ₽
29 мая 112 809 ₽ 93 353 ₽ 107 023 ₽
5 июня 111 830 ₽ 97 979 ₽ 106 022 ₽
12 июня 118 679 ₽ 104 455 ₽ 113 030 ₽
19 июня 121 614 ₽ 107 231 ₽ 116 033 ₽
26 июня 125 528 ₽ 110 931 ₽ 120 038 ₽
3 июля 131 398 ₽ 116 483 ₽ 126 045 ₽
10 июля 133 355 ₽ 118 333 ₽ 128 047 ₽
17 июля 133 355 ₽ 118 333 ₽ 128 047 ₽
24 июля 136 290 ₽ 121 109 ₽ 131 050 ₽
31 июля 143 139 ₽ 127 585 ₽ 138 058 ₽
7 августа 146 074 ₽ 130 361 ₽ 141 062 ₽
14 августа 142 160 ₽ 126 660 ₽ 137 057 ₽
21 августа 137 269 ₽ 122 034 ₽ 132 051 ₽
28 августа 133 355 ₽ 118 333 ₽ 128 047 ₽
4 сентября 120 636 ₽ 106 305 ₽ 115 032 ₽
11 сентября 113 787 ₽ 99 829 ₽ 108 024 ₽
18 сентября 112 809 ₽ 98 904 ₽ 107 023 ₽
25 сентября 112 809 ₽ 98 904 ₽ 107 023 ₽
2 октября 105 960 ₽ 92 427 ₽ 100 015 ₽
9 октября 105 960 ₽ 92 427 ₽ 100 015 ₽
16 октября 105 960 ₽ 92 427 ₽ 100 015 ₽
23 октября 105 960 ₽ 92 427 ₽ 100 015 ₽
30 октября 105 960 ₽ 92 427 ₽ 100 015 ₽
16 апреля - - 103 018 ₽
23 апреля - - 109 025 ₽
30 апреля - - 109 025 ₽
7 мая - - 111 027 ₽
14 мая - - 111 027 ₽
21 мая - - 111 027 ₽
28 мая - - 115 032 ₽
4 июня - - 120 038 ₽
11 июня - - 125 043 ₽
18 июня - - 128 047 ₽
25 июня - - 132 051 ₽
2 июля - - 139 060 ₽
9 июля - - 141 062 ₽
16 июля - - 141 062 ₽
23 июля - - 144 065 ₽
30 июля - - 151 073 ₽
6 августа - - 155 078 ₽
13 августа - - 155 078 ₽
20 августа - - 150 072 ₽
27 августа - - 145 066 ₽
3 сентября - - 141 062 ₽
10 сентября - - 127 046 ₽
17 сентября - - 119 036 ₽
24 сентября - - 119 036 ₽
1 октября - - 111 027 ₽
8 октября - - 111 027 ₽
15 октября - - 111 027 ₽
22 октября - - 111 027 ₽
29 октября - - 111 027 ₽

Категории круиза

Визы в круиз

Гражданство
Страна Виза
Испания Нужна, шенген
Италия Нужна, шенген
Франция Нужна, шенген
Мальта Нужна, шенген

Экскурсии

Экскурсии в Барселоне

Групповая 1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»

Разобраться в истории и символах шедевра Гауди

€ 8за человека
Групповая 1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»

Разгадать внутренний мир уникального человека и понять безумного художника

€ 8за человека
Групповая 1.5 часа
Онлайн-прогулка по Барселоне: парк Цитадели, Эль Борн и Готический квартал

Рассмотреть старинные улочки в режиме реального времени, слушая истории города

€ 5за человека
Групповая 1.5 часа
Онлайн-прогулка по Барселоне: дома Гауди и другие шедевры модерна

Открыть особенности стиля, прочитать идеи архитекторов и узнать истории незаурядных заказчиков

€ 5за человека
Групповая 1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Монтсеррат — душа Каталонии»

Прикоснуться к чуду природы, истории и веры в горах и монастыре

€ 5за человека
Групповая 1.5 часа
Онлайн-прогулка по Барселоне: Готический квартал, Эль Раваль и Ла Рамбла

Продолжить знакомство с городом в режиме реального времени и проникнуться традициями каталонцев

€ 5за человека
Индивидуальная 6 часов
Пешком по Барселоне

Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди

€ 88за экскурсию
Групповая 2 часа
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века

Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём

€ 16за человека
Индивидуальная 3 часа
Первый раз в Барселоне

Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города

€ 88за экскурсию

Похожие круизы

MSC World Europa

Фото MSC World Europa Фото MSC World Europa Фото MSC World Europa << Назад Вперед >>
MSC World Europa подробнее

План палуб круизного лайнера MSC World Europa с расположением 2632 кают, мест развлечений и ресторанов.

Выберите палубу и наведите на каюту для получения подробной информации о ней.

5 BERLIN

5 BERLIN

DECK 6

DECK 6

DECK 7

DECK 7

DECK 8

DECK 8

9 DUBLIN

9 DUBLIN

10 VIENNA

10 VIENNA

11 MOSCOW

11 MOSCOW

12 COPENHAGEN

12 COPENHAGEN

14 PRAGUE

14 PRAGUE

15 BRUSSELS

15 BRUSSELS

16 BERN

16 BERN

18 ATHENS

18 ATHENS

19 PARIS

19 PARIS

20 LISBON

20 LISBON

21 VALLETTA

21 VALLETTA