Круиз по Средиземному морю из Барселоны на 7 ночей на MSC World Europa Номер круиза 47019
- На человека от 108 461 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
| Отправление: | 28 августа 2026 |
| Прибытие: | 4 сентября 2026 |
| Страны: | Испания, Италия, Франция, Мальта |
| Компания: | MSC |
| Корабль: | MSC World Europa |
Маршрут
- 1 день Барселона Отправление: Пятница, 28 августа 2026 в 18:00
- 2 день Марсель Суббота, 29 августа 2026 08:00 — 18:00
- 3 день Генуя Воскресенье, 30 августа 2026 08:00 — 16:00
- 4 день Неаполь Понедельник, 31 августа 2026 13:00 — 20:00
- 5 день Мессина Вторник, 1 сентября 2026 09:00 — 19:00
- 6 день Валетта Среда, 2 сентября 2026 08:00 — 17:00
- 7 день В море
- 8 день Барселона Прибытие: Пятница, 4 сентября 2026 в 08:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Напитки |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Легкий алкоголь не включен в стоимость |
| Трансфер |
Цены на круиз
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 28 августа | 110 736 ₽ | 109 423 ₽ | 106 786 ₽ |
| 4 сентября | 110 736 ₽ | 109 423 ₽ | 110 472 ₽ |
| 11 сентября | 113 497 ₽ | 112 383 ₽ | 113 236 ₽ |
| 18 сентября | 98 769 ₽ | 96 695 ₽ | 92 966 ₽ |
| 25 сентября | 117 179 ₽ | 116 231 ₽ | 109 550 ₽ |
| 2 октября | 96 008 ₽ | 93 833 ₽ | 88 359 ₽ |
| 9 октября | 94 167 ₽ | 91 860 ₽ | 86 516 ₽ |
| 16 октября | 95 087 ₽ | 92 847 ₽ | 87 438 ₽ |
| 23 октября | 99 690 ₽ | 97 681 ₽ | 92 044 ₽ |
| 30 октября | 107 974 ₽ | 105 575 ₽ | 99 415 ₽ |
| 16 апреля | - | - | 97 573 ₽ |
| 23 апреля | - | - | 98 494 ₽ |
| 30 апреля | - | - | 100 337 ₽ |
| 7 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 14 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 21 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 28 мая | - | - | 104 022 ₽ |
| 4 июня | - | - | 108 629 ₽ |
| 11 июня | - | - | 115 079 ₽ |
| 18 июня | - | - | 117 843 ₽ |
| 25 июня | - | - | 119 686 ₽ |
| 2 июля | - | - | 123 371 ₽ |
| 9 июля | - | - | 125 214 ₽ |
| 16 июля | - | - | 125 214 ₽ |
| 23 июля | - | - | 127 978 ₽ |
| 30 июля | - | - | 134 427 ₽ |
| 6 августа | - | - | 137 192 ₽ |
| 13 августа | - | - | 137 192 ₽ |
| 20 августа | - | - | 133 506 ₽ |
| 27 августа | - | - | 128 899 ₽ |
| 3 сентября | - | - | 125 214 ₽ |
| 10 сентября | - | - | 116 921 ₽ |
| 17 сентября | - | - | 115 079 ₽ |
| 24 сентября | - | - | 109 550 ₽ |
| 1 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 8 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 15 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 22 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 29 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 31 марта | - | - | 88 359 ₽ |
| 7 апреля | - | - | 88 359 ₽ |
| 14 апреля | - | - | 104 022 ₽ |
| 21 апреля | - | - | 101 258 ₽ |
| 28 апреля | - | - | 101 258 ₽ |
| 5 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 12 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 19 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 26 мая | - | - | 106 786 ₽ |
| 2 июня | - | - | 111 393 ₽ |
| 9 июня | - | - | 118 764 ₽ |
| 16 июня | - | - | 119 686 ₽ |
| 23 июня | - | - | 121 528 ₽ |
| 30 июня | - | - | 124 292 ₽ |
| 7 июля | - | - | 127 057 ₽ |
| 14 июля | - | - | 128 899 ₽ |
| 21 июля | - | - | 129 821 ₽ |
| 28 июля | - | - | 137 192 ₽ |
| 4 августа | - | - | 141 798 ₽ |
| 11 августа | - | - | 139 956 ₽ |
| 18 августа | - | - | 136 270 ₽ |
| 25 августа | - | - | 131 663 ₽ |
| 1 сентября | - | - | 127 978 ₽ |
| 8 сентября | - | - | 120 607 ₽ |
| 15 сентября | - | - | 111 393 ₽ |
| 22 сентября | - | - | 111 393 ₽ |
| 29 сентября | - | - | 105 865 ₽ |
| 6 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 13 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 20 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 27 октября | - | - | 104 944 ₽ |
| 3 ноября | - | - | 104 944 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
| Страна | Виза |
|---|---|
| Испания | Нужна, шенген |
| Италия | Нужна, шенген |
| Франция | Нужна, шенген |
| Мальта | Нужна, шенген |
Экскурсии
Экскурсии в Барселоне
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Разгадать внутренний мир уникального человека и понять безумного художника
Онлайн-прогулка по Барселоне: парк Цитадели, Эль Борн и Готический квартал
Рассмотреть старинные улочки в режиме реального времени, слушая истории города
Онлайн-прогулка по Барселоне: дома Гауди и другие шедевры модерна
Открыть особенности стиля, прочитать идеи архитекторов и узнать истории незаурядных заказчиков
Онлайн-экскурсия «Монтсеррат — душа Каталонии»
Прикоснуться к чуду природы, истории и веры в горах и монастыре
Онлайн-прогулка по Барселоне: Готический квартал, Эль Раваль и Ла Рамбла
Продолжить знакомство с городом в режиме реального времени и проникнуться традициями каталонцев
Пешком по Барселоне
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Первый раз в Барселоне
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
Похожие круизы
MSC World Europa
MSC World Europa подробнееПлан палуб круизного лайнера MSC World Europa с расположением 2632 кают, мест развлечений и ресторанов.
5 BERLIN
DECK 6
DECK 7
DECK 8
9 DUBLIN
10 VIENNA
11 MOSCOW
12 COPENHAGEN
14 PRAGUE
15 BRUSSELS
16 BERN
18 ATHENS
19 PARIS
20 LISBON
21 VALLETTA


