Круиз по Красному морю из Джидда на 3 ночей на Aroya Номер круиза 110568
- На человека от 26 935 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
Выберите даты круиза:
| Отправление: | 1 октября 2026 |
| Прибытие: | 4 октября 2026 |
Маршрут
- 1 день Джидда Отправление: Четверг, 1 октября 2026 в 20:00
- 2 день В море
- 3 день о-в Джебель Аль-Сабайя Суббота, 3 октября 2026 07:00 — 17:30
- 4 день Джидда Прибытие: Воскресенье, 4 октября 2026 в 07:00
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 1 октября | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 8 октября | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 15 октября | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 29 октября | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 5 ноября | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 12 ноября | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 19 ноября | 35 933 ₽ | 36 097 ₽ |
| 26 ноября | 35 933 ₽ | 36 097 ₽ |
| 3 декабря | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 10 декабря | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 24 декабря | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 31 декабря | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 7 января | 35 933 ₽ | 36 097 ₽ |
| 21 января | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 28 января | 26 992 ₽ | 27 115 ₽ |
| 29 апреля | 35 933 ₽ | 36 097 ₽ |
| 6 мая | 35 933 ₽ | 36 097 ₽ |
| 13 мая | 42 681 ₽ | 42 876 ₽ |
| 20 мая | 42 681 ₽ | 42 876 ₽ |
| 30 сентября | - | 27 115 ₽ |
| 7 октября | - | 27 115 ₽ |
| 14 октября | - | 27 115 ₽ |
| 28 октября | - | 27 115 ₽ |
| 4 ноября | - | 27 115 ₽ |
| 11 ноября | - | 27 115 ₽ |
| 25 ноября | - | 36 097 ₽ |
| 2 декабря | - | 27 115 ₽ |
| 9 декабря | - | 27 115 ₽ |
| 23 декабря | - | 27 115 ₽ |
| 30 декабря | - | 27 115 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
| Страна | Виза |
|---|---|
| Саудовская Аравия | Нет данных |
Похожие круизы
5 ночей на Aroya
По Красному морю- Джидда
- В море
- Шарм-эль-Шейх
- Акаба
- … Показать все
- Даты (2026):
- 24 мая 22 сен … Показать все
2 ночи на Aroya
По Красному морю- Джидда
- В море
- Джидда
- … Показать все
- Даты (2026):
- 20 сен … Показать все
3 ночи на Aroya
По Красному морю- Джидда, Саудовская Аравия
- В море
- о.Джабель Аль-Сабайя, Саудовская Аравия
- Джидда, Саудовская Аравия
- … Показать все

