Круиз по Карибскому морю из Галвестона на 7 ночей на MSC Seascape   Номер круиза 73919

MSC Seascape
Выберите даты круиза:
Отправление:9 ноября 2025
Прибытие:16 ноября 2025
Информация
Страны:США, Гондурас, Мексика
Компания:MSC
Корабль:MSC Seascape

Маршрут

День 1: Галвестон День 2: В море День 3: В море День 4: Коста Майя День 5: о. Роатан День 6: Косумель День 7: В море День 8: Галвестон Назад Вперед
День 1: Галвестон День 2: В море День 3: В море День 4: Коста Майя День 5: о. Роатан День 6: Косумель День 7: В море День 8: Галвестон
  • 1 день Галвестон Отправление: Воскресенье, 9 ноября 2025 в 18:00
  • 2 день В море
  • 3 день В море
  • 4 день Коста Майя Среда, 12 ноября 2025 08:00 — 18:00
  • 5 день о. Роатан Четверг, 13 ноября 2025 08:00 — 16:00
  • 6 день Косумель Пятница, 14 ноября 2025 08:00 — 16:00
  • 7 день В море
  • 8 день Галвестон Прибытие: Воскресенье, 16 ноября 2025 в 07:00
  •   

В стоимость круиза включено

Проживание в каюте выбранной категории
Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин)
Портовые сборы
Напитки

В стоимость не включено

Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту
Экскурсии оплачиваются дополнительно
Легкий алкоголь не включен в стоимость
Трансфер

Цены на круиз

Каюты
Даты отправления
9 ноября 72 660 ₽ 56 899 ₽ 58 628 ₽
16 ноября 67 777 ₽ 52 150 ₽ 53 734 ₽
23 ноября 88 286 ₽ 71 148 ₽ 73 310 ₽
30 ноября 69 730 ₽ 54 049 ₽ 55 692 ₽
7 декабря 69 730 ₽ 57 849 ₽ 59 607 ₽
14 декабря 72 660 ₽ 56 899 ₽ 58 628 ₽
21 декабря 87 309 ₽ 71 148 ₽ 73 310 ₽
28 декабря 97 075 ₽ 80 647 ₽ 83 097 ₽
4 января 65 824 ₽ 49 300 ₽ 50 798 ₽
18 января 62 894 ₽ 47 400 ₽ 48 840 ₽
25 января 66 800 ₽ 51 200 ₽ 52 755 ₽
1 февраля 64 847 ₽ 49 300 ₽ 50 798 ₽
15 февраля 70 707 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
22 февраля 67 777 ₽ 52 150 ₽ 53 734 ₽
1 марта 67 777 ₽ 52 150 ₽ 53 734 ₽
8 марта 72 660 ₽ 56 899 ₽ 58 628 ₽
15 марта 72 660 ₽ 56 899 ₽ 58 628 ₽
22 марта 72 660 ₽ 56 899 ₽ 58 628 ₽
29 марта 67 777 ₽ 52 150 ₽ 53 734 ₽
5 апреля 72 660 ₽ 56 899 ₽ 58 628 ₽
12 апреля 74 613 ₽ 58 799 ₽ 60 585 ₽
19 апреля 74 613 ₽ 58 799 ₽ 60 585 ₽
26 апреля 74 613 ₽ 58 799 ₽ 60 585 ₽
3 мая 74 613 ₽ 58 799 ₽ 60 585 ₽
10 мая 74 613 ₽ 58 799 ₽ 60 585 ₽
17 мая 77 543 ₽ 61 649 ₽ 63 522 ₽
24 мая 90 239 ₽ 73 997 ₽ 76 246 ₽
31 мая 90 239 ₽ 73 997 ₽ 76 246 ₽
7 июня 90 239 ₽ 73 997 ₽ 76 246 ₽
14 июня 95 122 ₽ 82 546 ₽ 85 055 ₽
21 июня 95 122 ₽ 82 546 ₽ 85 055 ₽
28 июня 95 122 ₽ 82 546 ₽ 85 055 ₽
5 июля 95 122 ₽ 82 546 ₽ 85 055 ₽
12 июля 95 122 ₽ 82 546 ₽ 85 055 ₽
19 июля 95 122 ₽ 82 546 ₽ 85 055 ₽
26 июля 90 239 ₽ 77 797 ₽ 80 161 ₽
2 августа 86 332 ₽ 73 997 ₽ 76 246 ₽
9 августа 77 543 ₽ 65 448 ₽ 67 437 ₽
16 августа 73 637 ₽ 61 649 ₽ 63 522 ₽
23 августа 73 637 ₽ 57 849 ₽ 59 607 ₽
30 августа 73 637 ₽ 57 849 ₽ 59 607 ₽
6 сентября 69 730 ₽ 54 049 ₽ 55 692 ₽
13 сентября 69 730 ₽ 54 049 ₽ 55 692 ₽
20 сентября 69 730 ₽ 54 049 ₽ 55 692 ₽
27 сентября 69 730 ₽ 54 049 ₽ 55 692 ₽
4 октября 70 707 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
11 октября 70 707 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
18 октября 70 707 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
25 октября 70 707 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
1 ноября 70 707 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
8 ноября 66 800 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
15 ноября 61 917 ₽ 50 250 ₽ 51 777 ₽
22 ноября 83 403 ₽ 71 148 ₽ 73 310 ₽
29 ноября 58 987 ₽ 47 400 ₽ 48 840 ₽
6 декабря 58 987 ₽ 47 400 ₽ 48 840 ₽
13 декабря 66 800 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
20 декабря 89 262 ₽ 76 847 ₽ 79 182 ₽
27 декабря 102 935 ₽ 90 146 ₽ 92 885 ₽
3 января 56 058 ₽ 44 550 ₽ 45 904 ₽
10 января 58 011 ₽ 46 450 ₽ 47 861 ₽
17 января 61 917 ₽ 50 250 ₽ 51 777 ₽
24 января 56 058 ₽ 44 550 ₽ 45 904 ₽
31 января 56 058 ₽ 44 550 ₽ 45 904 ₽
7 февраля 58 011 ₽ 46 450 ₽ 47 861 ₽
14 февраля 72 660 ₽ 60 699 ₽ 62 543 ₽
21 февраля 66 800 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
28 февраля 66 800 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
7 марта 70 707 ₽ 58 799 ₽ 60 585 ₽
14 марта 70 707 ₽ 58 799 ₽ 60 585 ₽
21 марта 74 613 ₽ 62 598 ₽ 64 501 ₽
28 марта 66 800 ₽ 54 999 ₽ 56 670 ₽
4 апреля 64 847 ₽ 53 099 ₽ 54 713 ₽
11 апреля 67 777 ₽ 55 949 ₽ 57 649 ₽
18 апреля 72 660 ₽ 60 699 ₽ 62 543 ₽
25 апреля 75 590 ₽ 63 548 ₽ 65 479 ₽
2 мая 75 590 ₽ 63 548 ₽ 65 479 ₽
9 мая 75 590 ₽ 63 548 ₽ 65 479 ₽
16 мая 79 496 ₽ 67 348 ₽ 69 394 ₽
23 мая 92 192 ₽ 79 697 ₽ 82 118 ₽
30 мая 92 192 ₽ 79 697 ₽ 82 118 ₽
6 июня 92 192 ₽ 79 697 ₽ 82 118 ₽
13 июня 97 075 ₽ 84 446 ₽ 87 012 ₽
20 июня 97 075 ₽ 84 446 ₽ 87 012 ₽
27 июня 97 075 ₽ 84 446 ₽ 87 012 ₽
4 июля 97 075 ₽ 84 446 ₽ 87 012 ₽
11 июля 97 075 ₽ - 87 012 ₽
18 июля 97 075 ₽ - 87 012 ₽
25 июля 92 192 ₽ - 82 118 ₽
1 августа 88 286 ₽ - 78 203 ₽
8 августа 79 496 ₽ - 69 394 ₽
15 августа 74 613 ₽ - 64 501 ₽
22 августа 74 613 ₽ - 64 501 ₽
29 августа 74 613 ₽ - 64 501 ₽
5 сентября 70 707 ₽ - 60 585 ₽
12 сентября 70 707 ₽ - 60 585 ₽
19 сентября 70 707 ₽ - 60 585 ₽
26 сентября 70 707 ₽ - 60 585 ₽
3 октября 72 660 ₽ - 62 543 ₽
10 октября 72 660 ₽ - 62 543 ₽
17 октября 72 660 ₽ - 62 543 ₽

Категории круиза

Визы в круиз

Гражданство
Страна Виза
США Нужна
Гондурас Не нужна
Мексика На границе

Экскурсии

Экскурсии на Косумеле

Индивидуальная 5 часов
Остров Косумель для круизников

Посетить руины древних майя, поплавать с дельфинами и исследовать подводный мир Карибского моря

$ 188за экскурсию

Похожие круизы

Гражданство
Даты отправления
Тип каюты
Все цены указаны с портовыми сборами