Круиз по Карибскому морю из Галвестона на 7 ночей на MSC Seascape   Номер круиза 73919

MSC Seascape
Выберите даты круиза:
Отправление:10 мая 2026
Прибытие:17 мая 2026
Информация
Страны:США, Гондурас, Мексика
Компания:MSC
Корабль:MSC Seascape

Маршрут

День 1: Галвестон День 2: В море День 3: В море День 4: Коста Майя День 5: о. Роатан День 6: Косумель День 7: В море День 8: Галвестон Назад Вперед
День 1: Галвестон День 2: В море День 3: В море День 4: Коста Майя День 5: о. Роатан День 6: Косумель День 7: В море День 8: Галвестон
  • 1 день Галвестон Отправление: Воскресенье, 10 мая 2026 в 16:30
  • 2 день В море
  • 3 день В море
  • 4 день Коста Майя Среда, 13 мая 2026 08:00 — 18:00
  • 5 день о. Роатан Четверг, 14 мая 2026 08:00 — 16:00
  • 6 день Косумель Пятница, 15 мая 2026 08:00 — 16:00
  • 7 день В море
  • 8 день Галвестон Прибытие: Воскресенье, 17 мая 2026 в 06:30
  •   

В стоимость круиза включено

Проживание в каюте выбранной категории
Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин)
Портовые сборы
Напитки

В стоимость не включено

Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту
Экскурсии оплачиваются дополнительно
Легкий алкоголь не включен в стоимость
Трансфер

Цены на круиз

Каюты
Даты отправления
10 мая 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
17 мая 34 469 ₽ 22 490 ₽ 24 454 ₽
24 мая 42 258 ₽ 27 909 ₽ 32 311 ₽
31 мая 39 337 ₽ 27 006 ₽ 29 364 ₽
7 июня 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
14 июня 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
21 июня 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
28 июня 51 995 ₽ 38 747 ₽ 42 132 ₽
5 июля 55 890 ₽ 42 360 ₽ 46 060 ₽
12 июля 53 943 ₽ 40 554 ₽ 44 096 ₽
19 июля 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
26 июля 56 864 ₽ 43 263 ₽ 47 042 ₽
2 августа 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
9 августа 48 101 ₽ 35 134 ₽ 38 203 ₽
16 августа 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
23 августа 39 337 ₽ 27 006 ₽ 29 364 ₽
30 августа 37 390 ₽ 25 199 ₽ 27 400 ₽
6 сентября 40 311 ₽ 27 909 ₽ 30 346 ₽
13 сентября 40 311 ₽ 27 909 ₽ 30 346 ₽
20 сентября 42 258 ₽ 29 715 ₽ 32 311 ₽
27 сентября 38 364 ₽ 26 102 ₽ 28 382 ₽
4 октября 42 258 ₽ 29 715 ₽ 32 311 ₽
11 октября 46 153 ₽ 33 328 ₽ 36 239 ₽
18 октября 41 285 ₽ 28 812 ₽ 31 328 ₽
25 октября 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
1 ноября 46 153 ₽ 33 328 ₽ 36 239 ₽
8 ноября 43 232 ₽ 30 618 ₽ 33 293 ₽
15 ноября 43 232 ₽ 30 618 ₽ 33 293 ₽
22 ноября 70 496 ₽ 55 908 ₽ 60 791 ₽
29 ноября 41 285 ₽ 28 812 ₽ 31 328 ₽
6 декабря 41 285 ₽ 28 812 ₽ 31 328 ₽
13 декабря 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
20 декабря 80 232 ₽ 64 940 ₽ 70 612 ₽
27 декабря 91 917 ₽ 75 778 ₽ 82 398 ₽
3 января 44 206 ₽ 31 522 ₽ 34 275 ₽
10 января 43 232 ₽ 30 618 ₽ 33 293 ₽
17 января 45 180 ₽ 32 425 ₽ 35 257 ₽
24 января 44 206 ₽ 31 522 ₽ 34 275 ₽
31 января 44 206 ₽ 31 522 ₽ 34 275 ₽
7 февраля 43 232 ₽ 30 618 ₽ 33 293 ₽
14 февраля 52 969 ₽ 39 650 ₽ 43 114 ₽
21 февраля 46 153 ₽ 33 328 ₽ 36 239 ₽
28 февраля 49 074 ₽ 36 038 ₽ 39 185 ₽
7 марта 52 969 ₽ 39 650 ₽ 43 114 ₽
14 марта 61 732 ₽ 47 779 ₽ 51 953 ₽
21 марта 56 864 ₽ 43 263 ₽ 47 042 ₽
28 марта 63 680 ₽ 49 586 ₽ 53 917 ₽
4 апреля 64 653 ₽ 50 489 ₽ 54 899 ₽
11 апреля 67 574 ₽ 53 198 ₽ 57 845 ₽
18 апреля 72 443 ₽ 57 714 ₽ 62 756 ₽
25 апреля 75 364 ₽ 60 424 ₽ 65 702 ₽
2 мая 75 364 ₽ 60 424 ₽ 65 702 ₽
9 мая 75 364 ₽ 60 424 ₽ 65 702 ₽
16 мая 79 259 ₽ 64 037 ₽ 69 630 ₽
23 мая 91 917 ₽ 75 778 ₽ 82 398 ₽
30 мая 91 917 ₽ 75 778 ₽ 82 398 ₽
6 июня 91 917 ₽ 75 778 ₽ 82 398 ₽
13 июня 96 785 ₽ 80 294 ₽ 87 308 ₽
20 июня 96 785 ₽ 80 294 ₽ 87 308 ₽
27 июня 96 785 ₽ 80 294 ₽ 87 308 ₽
4 июля 96 785 ₽ 80 294 ₽ 87 308 ₽
11 июля 96 785 ₽ 80 294 ₽ 87 308 ₽
18 июля 96 785 ₽ 80 294 ₽ 87 308 ₽
25 июля 91 917 ₽ 75 778 ₽ 82 398 ₽
1 августа 88 022 ₽ 72 166 ₽ 78 469 ₽
8 августа 79 259 ₽ 64 037 ₽ 69 630 ₽
15 августа 74 390 ₽ 59 521 ₽ 64 720 ₽
22 августа 74 390 ₽ 59 521 ₽ 64 720 ₽
29 августа 74 390 ₽ 59 521 ₽ 64 720 ₽
5 сентября 70 496 ₽ 55 908 ₽ 60 791 ₽
12 сентября 70 496 ₽ 55 908 ₽ 60 791 ₽
19 сентября 70 496 ₽ 55 908 ₽ 60 791 ₽
26 сентября 70 496 ₽ 55 908 ₽ 60 791 ₽
3 октября 72 443 ₽ 57 714 ₽ 62 756 ₽
10 октября 72 443 ₽ 57 714 ₽ 62 756 ₽
17 октября 72 443 ₽ 57 714 ₽ 62 756 ₽
21 ноября 76 338 ₽ 61 327 ₽ 66 684 ₽
28 ноября 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
5 декабря 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
12 декабря 60 759 ₽ 46 876 ₽ 50 970 ₽
19 декабря 81 206 ₽ 65 843 ₽ 71 595 ₽
26 декабря 93 864 ₽ 77 585 ₽ 84 362 ₽
2 января 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
9 января 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
16 января 56 864 ₽ 43 263 ₽ 47 042 ₽
23 января 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
30 января 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
6 февраля 54 916 ₽ 41 457 ₽ 45 078 ₽
13 февраля 66 601 ₽ 52 295 ₽ 56 863 ₽
20 февраля 60 759 ₽ 46 876 ₽ 50 970 ₽
27 февраля 60 759 ₽ 46 876 ₽ 50 970 ₽
5 марта 64 653 ₽ 50 489 ₽ 54 899 ₽
12 марта 77 311 ₽ 62 230 ₽ 67 666 ₽
19 марта 71 469 ₽ 56 811 ₽ 61 774 ₽
26 марта 66 601 ₽ 52 295 ₽ 56 863 ₽
2 апреля 63 680 ₽ 49 586 ₽ 53 917 ₽
9 апреля 65 627 ₽ 51 392 ₽ 55 881 ₽

Категории круиза

Визы в круиз

Гражданство
Страна Виза
США Нужна
Гондурас Не нужна
Мексика На границе

Экскурсии

Экскурсии на Косумеле

Индивидуальная 5 часов
Остров Косумель для круизников

Посетить руины древних майя, поплавать с дельфинами и исследовать подводный мир Карибского моря

$ 188за экскурсию

Похожие круизы

Гражданство
Даты отправления
Тип каюты
Все цены указаны с портовыми сборами
Гражданство
Даты отправления
Тип каюты
Все цены указаны с портовыми сборами