Круиз по Средиземному морю из Марселя на 7 ночей на MSC World Europa Номер круиза 45895
- На человека от 106 658 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
| Отправление: | 22 августа 2026 |
| Прибытие: | 29 августа 2026 |
| Страны: | Испания, Италия, Франция, Мальта |
| Компания: | MSC |
| Корабль: | MSC World Europa |
Маршрут
- 1 день Марсель Отправление: Суббота, 22 августа 2026 в 18:00
- 2 день Генуя Воскресенье, 23 августа 2026 08:00 — 16:00
- 3 день Неаполь Понедельник, 24 августа 2026 13:00 — 20:00
- 4 день Мессина Вторник, 25 августа 2026 09:00 — 19:00
- 5 день Валетта Среда, 26 августа 2026 08:00 — 17:00
- 6 день В море
- 7 день Барселона Пятница, 28 августа 2026 08:00 — 18:00
- 8 день Марсель Прибытие: Суббота, 29 августа 2026 в 08:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Напитки |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Легкий алкоголь не включен в стоимость |
| Трансфер |
Цены на круиз
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 22 августа | 108 895 ₽ | 101 628 ₽ | 80 067 ₽ |
| 29 августа | 113 497 ₽ | 111 396 ₽ | 104 944 ₽ |
| 5 сентября | 103 372 ₽ | 101 628 ₽ | 95 730 ₽ |
| 12 сентября | 112 577 ₽ | 111 396 ₽ | 104 944 ₽ |
| 19 сентября | 149 396 ₽ | 150 469 ₽ | 141 798 ₽ |
| 26 сентября | 117 179 ₽ | 116 231 ₽ | 109 550 ₽ |
| 3 октября | 113 497 ₽ | 112 383 ₽ | 105 865 ₽ |
| 10 октября | 103 372 ₽ | 101 628 ₽ | 95 730 ₽ |
| 17 октября | 123 623 ₽ | 123 138 ₽ | 116 000 ₽ |
| 24 октября | 106 133 ₽ | 104 588 ₽ | 98 494 ₽ |
| 31 октября | 119 020 ₽ | 118 204 ₽ | 111 393 ₽ |
| 17 апреля | - | - | 97 573 ₽ |
| 24 апреля | - | - | 98 494 ₽ |
| 1 мая | - | - | 104 022 ₽ |
| 8 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 15 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 22 мая | - | - | 100 337 ₽ |
| 29 мая | - | - | 104 022 ₽ |
| 5 июня | - | - | 108 629 ₽ |
| 12 июня | - | - | 115 079 ₽ |
| 19 июня | - | - | 117 843 ₽ |
| 26 июня | - | - | 119 686 ₽ |
| 3 июля | - | - | 123 371 ₽ |
| 10 июля | - | - | 125 214 ₽ |
| 17 июля | - | - | 125 214 ₽ |
| 24 июля | - | - | 127 978 ₽ |
| 31 июля | - | - | 134 427 ₽ |
| 7 августа | - | - | 137 192 ₽ |
| 14 августа | - | - | 137 192 ₽ |
| 21 августа | - | - | 133 506 ₽ |
| 28 августа | - | - | 128 899 ₽ |
| 4 сентября | - | - | 125 214 ₽ |
| 11 сентября | - | - | 116 921 ₽ |
| 18 сентября | - | - | 109 550 ₽ |
| 25 сентября | - | - | 109 550 ₽ |
| 2 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 9 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 16 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 23 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 30 октября | - | - | 102 180 ₽ |
| 1 апреля | - | - | 88 359 ₽ |
| 8 апреля | - | - | 88 359 ₽ |
| 15 апреля | - | - | 104 022 ₽ |
| 22 апреля | - | - | 101 258 ₽ |
| 29 апреля | - | - | 101 258 ₽ |
| 6 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 13 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 20 мая | - | - | 104 944 ₽ |
| 27 мая | - | - | 106 786 ₽ |
| 3 июня | - | - | 111 393 ₽ |
| 10 июня | - | - | 118 764 ₽ |
| 17 июня | - | - | 119 686 ₽ |
| 24 июня | - | - | 121 528 ₽ |
| 1 июля | - | - | 124 292 ₽ |
| 8 июля | - | - | 127 057 ₽ |
| 15 июля | - | - | 128 899 ₽ |
| 22 июля | - | - | 129 821 ₽ |
| 29 июля | - | - | 137 192 ₽ |
| 5 августа | - | - | 141 798 ₽ |
| 12 августа | - | - | 139 956 ₽ |
| 19 августа | - | - | 136 270 ₽ |
| 26 августа | - | - | 131 663 ₽ |
| 2 сентября | - | - | 127 978 ₽ |
| 9 сентября | - | - | 120 607 ₽ |
| 16 сентября | - | - | 111 393 ₽ |
| 23 сентября | - | - | 111 393 ₽ |
| 30 сентября | - | - | 105 865 ₽ |
| 7 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 14 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 21 октября | - | - | 105 865 ₽ |
| 28 октября | - | - | 104 944 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
| Страна | Виза |
|---|---|
| Испания | Нужна, шенген |
| Италия | Нужна, шенген |
| Франция | Нужна, шенген |
| Мальта | Нужна, шенген |
Экскурсии
Экскурсии в Марселе
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
О Марселе — с любовью и задором!
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Марсель — первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
По Марселю на автомобиле!
История и главные достопримечательности самого древнего города Франции на обзорной экскурсии
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Марсель — «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
Похожие круизы
MSC World Europa
MSC World Europa подробнееПлан палуб круизного лайнера MSC World Europa с расположением 2632 кают, мест развлечений и ресторанов.
5 BERLIN
DECK 6
DECK 7
DECK 8
9 DUBLIN
10 VIENNA
11 MOSCOW
12 COPENHAGEN
14 PRAGUE
15 BRUSSELS
16 BERN
18 ATHENS
19 PARIS
20 LISBON
21 VALLETTA


