Круиз по Средиземному морю из Рима на 7 ночей на MSC World Europa Номер круиза 106106
- На человека от 102 391 ₽
- Все цены ↓
- Авиабилеты
- Отель до круиза
Выберите даты круиза:
| Отправление: | 28 апреля 2027 |
| Прибытие: | 5 мая 2027 |
Информация
| Страны: | Испания, Италия, Франция, Балеарские острова |
| Компания: | MSC |
| Корабль: | MSC World Europa |
Маршрут
- 1 день Рим Отправление: Среда, 28 апреля 2027 в 19:00
- 2 день В море
- 3 день о. Пальма-де-Майорка Пятница, 30 апреля 2027 09:00 — 21:00
- 4 день Барселона Суббота, 1 мая 2027 08:00 — 17:00
- 5 день Марсель Воскресенье, 2 мая 2027 09:00 — 19:00
- 6 день Генуя Понедельник, 3 мая 2027 08:00 — 18:00
- 7 день Леричи (Специя, Флоренция) Вторник, 4 мая 2027 07:00 — 18:00
- 8 день Рим Прибытие: Среда, 5 мая 2027 в 07:00
В стоимость круиза включено
| Проживание в каюте выбранной категории |
| Питание "полный пансион" в основных ресторанах (завтрак, обед и ужин) |
| Портовые сборы |
| Напитки |
В стоимость не включено
| Чаевые оплачиваются в конце круиза в зависимости от количества дней на борту |
| Экскурсии оплачиваются дополнительно |
| Легкий алкоголь не включен в стоимость |
| Трансфер |
Цены на круиз
Каюты
Даты отправления
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 28 апреля | 103 504 ₽ | 89 884 ₽ | 96 147 ₽ |
| 5 мая | 103 504 ₽ | 89 884 ₽ | 96 147 ₽ |
| 12 мая | 103 504 ₽ | 89 884 ₽ | 96 147 ₽ |
| 19 мая | 103 504 ₽ | 89 884 ₽ | 96 147 ₽ |
| 26 мая | 107 399 ₽ | 93 556 ₽ | 100 075 ₽ |
| 2 июня | 112 267 ₽ | 98 147 ₽ | 104 986 ₽ |
| 9 июня | 119 083 ₽ | 104 574 ₽ | 111 861 ₽ |
| 16 июня | 122 004 ₽ | 107 328 ₽ | 114 807 ₽ |
| 23 июня | 123 951 ₽ | 109 164 ₽ | 116 771 ₽ |
| 30 июня | 127 846 ₽ | 112 837 ₽ | 120 700 ₽ |
| 7 июля | 129 793 ₽ | 114 673 ₽ | 122 664 ₽ |
| 14 июля | 129 793 ₽ | 114 673 ₽ | 122 664 ₽ |
| 21 июля | 132 715 ₽ | 117 428 ₽ | 125 610 ₽ |
| 28 июля | 139 530 ₽ | 123 854 ₽ | 132 485 ₽ |
| 4 августа | 142 451 ₽ | 126 609 ₽ | 135 431 ₽ |
| 11 августа | 142 451 ₽ | 126 609 ₽ | 135 431 ₽ |
| 18 августа | 138 557 ₽ | 122 936 ₽ | 131 503 ₽ |
| 25 августа | 133 688 ₽ | 118 346 ₽ | 126 592 ₽ |
| 1 сентября | 129 793 ₽ | 114 673 ₽ | 122 664 ₽ |
| 8 сентября | 121 030 ₽ | 106 410 ₽ | 113 825 ₽ |
| 15 сентября | 113 241 ₽ | 99 065 ₽ | 105 968 ₽ |
| 22 сентября | 113 241 ₽ | 99 065 ₽ | 105 968 ₽ |
| 29 сентября | 105 451 ₽ | 91 720 ₽ | 98 111 ₽ |
| 6 октября | 105 451 ₽ | 91 720 ₽ | 98 111 ₽ |
| 13 октября | 105 451 ₽ | 91 720 ₽ | 98 111 ₽ |
| 20 октября | 105 451 ₽ | 91 720 ₽ | 98 111 ₽ |
Категории круиза
Визы в круиз
Гражданство
| Страна | Виза |
|---|---|
| Испания | Нужна, шенген |
| Италия | Нужна, шенген |
| Франция | Нужна, шенген |
| Балеарские острова | Нужна, шенген |
Экскурсии
Экскурсии в Чивитавеккье
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Встречаемся в порту Чивитавеккья!
€ 130за экскурсию
Похожие круизы
MSC World Europa
MSC World Europa подробнееПлан палуб круизного лайнера MSC World Europa с расположением 2632 кают, мест развлечений и ресторанов.
Выберите палубу и наведите на каюту для получения подробной информации о ней.
5 BERLIN
DECK 6
DECK 7
DECK 8
9 DUBLIN
10 VIENNA
11 MOSCOW
12 COPENHAGEN
14 PRAGUE
15 BRUSSELS
16 BERN
18 ATHENS
19 PARIS
20 LISBON
21 VALLETTA


